<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qv4000.de</title>
	<atom:link href="http://www.qv4000.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qv4000.de</link>
	<description>Digicam und DSLR Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 14:45:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Spiegelreflexkamera im Urlaub</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2012/01/spiegelreflexkamera-im-urlaub/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2012/01/spiegelreflexkamera-im-urlaub/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Spiegelreflexkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Eine digitale Spiegelreflexkamera bietet dem Fotografen zahlreiche Vorteile durch die große Flexibilität des Kamerasystems. Die Kamera verwendet Sensoren und kann vielfach erweitert werden. Mit einer Spiegelreflexkamera im Urlaub kann der Nutzer mit zahlreichen Einstellungen aus seinen Urlaubsbildern das Maximum des technisch möglichen herausholen. Was eine Spiegelreflexkamera kann Durch die Erweiterbarkeit der Spiegelreflexkamera mit zahlreichen verschiedensten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine digitale Spiegelreflexkamera bietet dem Fotografen zahlreiche Vorteile durch die große Flexibilität des Kamerasystems. Die Kamera verwendet Sensoren und kann vielfach erweitert werden. Mit einer Spiegelreflexkamera im Urlaub kann der Nutzer mit zahlreichen Einstellungen aus seinen Urlaubsbildern das Maximum des technisch möglichen herausholen.</strong><br />
</br></br></p>
<h2>Was eine Spiegelreflexkamera kann</h2>
<p>Durch die Erweiterbarkeit der Spiegelreflexkamera mit zahlreichen verschiedensten Objektiven und anderem Zubehör wie verschiedenen Blitzgeräten, Filtern oder Winkelsuchern sind die Einsatzgebiete nahezu endlos. Die großen Sensoren des Apparates führen zu einem geringen Bildrauschen und in Verbindung mit echten und großen Brennweiten kann beliebig mit der Tiefenschärfe experimentiert werden. Durch den genauen Sucher, über den die Kameras verfügen, hat der Nutzer eine sehr gute Bildkontrolle. Für Personen, die auf die Live View-Aufnahme über das Display nicht verzichten möchten, gibt es allerdings bereits zahlreiche Kameras mit dieser Funktion.</p>
<h2>Was die Spiegelreflexkamera noch bietet</h2>
<p>Ein weiterer Vorteil ist die Speicherung der Fotos im RAW-Format. Der Autofokus der DSLR ist schnell und zuverlässig und selbst bei relativ ungünstigen Verhältnissen in Verbindung mit der Umschaltung auf die manuelle Fokussierung lassen sich hervorragende Urlaubsbilder schießen. Die Kameras können aufgrund ihrer Größe leistungsstärkere Akkus nutzen und bieten eine deutlich längere Akkulaufzeit als Kompaktkameras. Zudem ist die Größe auch ein Vorteil, um Verwackelungen zu vermeiden, da die Kamera besser in der Hand liegt.<br />
Im Gegensatz zur Kompaktkamera bietet die <a href="http://www.dslr-test.de">digitale Spiegelreflexkamera</a> dem Fotografen die volle Kontrolle über sämtliche Parameter, die für die Fotografie relevant sind, wie beispielsweise die Belichtungszeit, die Brennweite, die Blende und ISO. Durch die Möglichkeit der Einstellung der ISO-Werte ist bei den Fotos deutlich geringeres Farbrauschen als bei den Kompaktkameras festzustellen. Ein weiterer Vorteil ist die schnelle Reaktion der digitalen Spiegelreflexkameras. Sie stellen die Motive schneller scharf, da ein <a href="http://www.dslr-test.de/nachrichten/scharfe-bilder-und-tolle-ausdrucke/" target="_blank">spezieller Chip für die Schärfeerkennung</a> integriert ist, wodurch die Auslöseverzögerung in der Regel unter einer Zehntel-Sekunde liegt. Die Kameras sind daher auch optimal für Schnappschüsse im Urlaub geeignet.</p>
<p>Urheber des Bildes: Gerhard Wanzenböck &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2012/01/spiegelreflexkamera-im-urlaub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos zu Hause ausdrucken mit dem Samsung Drucker &#8211; bequem und kostengünstig</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2011/11/fotos-zu-hause-ausdrucken-mit-dem-samsung-drucker-bequem-und-kostenguenstig/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2011/11/fotos-zu-hause-ausdrucken-mit-dem-samsung-drucker-bequem-und-kostenguenstig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Druckerpatronen]]></category>
		<category><![CDATA[druckerpatronen online bestellen]]></category>
		<category><![CDATA[Originaltoner günstig bestellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Das Ausdrucken von Fotos ist heutzutage günstig und überaus bequem, da Sie Ihre schönsten Erinnerungen einfach mit einem gewöhnlichen Drucker auf Papier bannen können. Auch wenn Sie sich beim Fotografieren um wahre Kunstwerke bemühen, können Sie diese in herausragender Qualität am heimischen Drucker ausdrucken. Doch damit dies wirklich kostengünstig ist, sollten Sie einige Punkte bedenken. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Ausdrucken von Fotos ist heutzutage günstig und überaus bequem, da Sie Ihre schönsten Erinnerungen einfach mit einem gewöhnlichen Drucker auf Papier bannen können. Auch wenn Sie sich beim Fotografieren um wahre Kunstwerke bemühen, können Sie diese in herausragender Qualität am heimischen Drucker ausdrucken. Doch damit dies wirklich kostengünstig ist, sollten Sie einige Punkte bedenken.</strong><span id="more-59"></span></p>
<h2>Wann ist das Ausdrucken von Fotos mit einem Drucker von Samsung kostengünstig?</h2>
<p>Allgemein sollten Sie bedenken, dass bei einem Drucker nicht nur der Anschaffungspreis, sondern auch die Preise für Druckerpatronen beziehungsweise Tonerkartuschen entscheidend sind, da gerade Originaltinte oder Originaltoner häufig sehr kostspielig sind. Dabei ist der Verbrauch an Druckerpatronen oder Druckerkartuschen bei dem Ausdrucken von großformatigen Fotos besonders hoch. Somit ist es überaus wichtig, dass Sie sich schon vor dem Kauf eines Druckers informieren, für welchen Drucker es recht günstige Druckerpatronen oder Kartuschen gibt. Am besten informieren Sie sich auch gleich, mit welchem Drucker Sie nicht nur Originalpatronen oder Tonerkartuschen, sondern auch günstige Druckerpatronen von anderen Herstellern verwenden können. Außerdem sollten Sie darauf achten, wie hoch der Verbrauch an Originaltinte oder Toner ist.</p>
<h2>Wodurch kann man die Kosten für den Fotodruck mit einem Drucker noch senken?</h2>
<p>Sie können das Ausdrucken von Fotos dadurch kostengünstig gestalten, dass Sie sich beim Kauf nicht zwingend für das neuste Druckermodell von Samsung entscheiden, sondern zu einem Drucker der vorangegangenen Generation greifen. Diese Drucker sind in Hinsicht auf ihre Bedienbarkeit, den Farbverbrauch und selbstverständlich hinsichtlich der Bildqualität den neueren Modellen nahezu ebenbürtig, doch in der Regel weitaus günstiger zu bekommen. Jedoch sollten Sie dabei bedenken, dass die Patronen oder Kartuschen für den Drucker nach und nach aus den Ladengeschäften verschwinden könnten. Doch da Sie Kartuschen und Druckerpatronen online bestellen können, ist dies nicht zwingend ein Problem oder Hindernis. Zumeist stellt es <a href="http://www.toner-channel.de/shop/samsung/" target="_blank&quot;">hier</a> ohnehin eine merkliche Kostenersparnis dar, wenn Sie Originalpatronen oder Originaltoner günstig bestellen und nicht in einem herkömmlichen Geschäft kaufen. Dennoch kann es aufgrund der besagten Verfügbarkeit sinnvoll sein, dass Sie sich gleich mehrere Kartuschen beziehungsweise Druckerpatronen online bestellen. Dadurch werden sich zudem die Versandkosten und sonstige Kosten, die eventuell anfallen könnten, wenn Sie Originalpatronen oder Originaltoner günstig bestellen möchten, relativieren.</p>
<p>Foto von Christine Lamour &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2011/11/fotos-zu-hause-ausdrucken-mit-dem-samsung-drucker-bequem-und-kostenguenstig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung mit Picassa</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2011/10/bildbearbeitung-mit-picassa/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2011/10/bildbearbeitung-mit-picassa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Picassa]]></category>
		<category><![CDATA[Regler]]></category>
		<category><![CDATA[Sättigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Bildbearbeitung am PC ist in Zeiten der Digitalkameras gefragt wie nie. Zahlreiche Software, kostenpflichtig und kostenlos, ist zur Bearbeitung verfügbar. Zu den beliebtesten gehört Picassa, eine Bildverwaltungssoftware, die eine Bildbearbeitungssoftware beinhaltet und auch für Einsteiger leicht verständlich ist. Was ist Picassa? Picassa ist eine Bilderverwaltungssoftware, die ursprüngliche als Shareware verkauft wurde. Nachdem der Entwickler LifeScape [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bildbearbeitung am PC ist in Zeiten der Digitalkameras gefragt wie nie. Zahlreiche Software, kostenpflichtig und kostenlos, ist zur Bearbeitung verfügbar. Zu den beliebtesten gehört Picassa, eine Bildverwaltungssoftware, die eine Bildbearbeitungssoftware beinhaltet und auch für Einsteiger leicht verständlich ist.</strong></p>
<h2>Was ist Picassa?</h2>
<p>Picassa ist eine Bilderverwaltungssoftware, die ursprüngliche als Shareware verkauft wurde. Nachdem der Entwickler LifeScape von Google aufgekauft wurde ist die Software kostenlos zum Download erhältlich. Picassa beinhaltet ein Bildbearbeitungsprogramm zum Beispiel um die Fotos zu skalieren und durch Filter zu verändern oder die roten Augen auf Fotos weitgehend wegzuzaubern. Die Originalfotos werden bei Picassa nicht verändert, die Software legt automatisch Kopien an.<br />
Mit Hilfe von <a href="http://www.netzwelt.de/download/4003-picasa.html" target="_blank">Picassa</a> lassen sich Bilder ganz einfach und schnell bearbeiten. Das kostenlose Tool steht seinen umfangreicheren Kollegen in nichts nach und ermöglicht es beeindruckende Resultate zu erzielen. Picassa ermöglicht es jedoch nicht nur die Fotos zu Verwalten und zu bearbeiten, sondern vereinfacht auch die Veröffentlichung im Internet um ein Vielfaches.</p>
<h2>Wie funktioniert die Bearbeitung mit Picassa?</h2>
<p>Damit die Fotos bearbeitet werden können, müssen sie in der Bibliotheksansicht des Programms angewählt werden. Danach stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung um den Schnappschüssen die gewünschte Optik zu verpassen. Unter anderem ist es möglich den Kontrast zu erhöhen, einen Bildausschnitt zuzuschneiden und verschiedene Effekte auf dem Foto anzuwenden.<br />
Zu den nützlichsten Funktionen des Programms gehört die Bildausrichtung. Auch dem geübtesten Fotografen kann es passieren, dass der Horizont am Bild ungewollt schief verläuft. Will man dieses Problem beseitigen, muss das betroffene Bild geöffnet werden. Im Untermenü &#8220;Ausrichtung&#8221; legt Picassa ein Raster über das Foto und mit Hilfe von eingeblendeten Reglern lässt sich der Horizont neu ausrichten.<br />
Ebenfalls ermöglicht es Picassa die Farbsättigung zu erhöhen. Die Qualität von zu blassen Bildern kann anhand dieser Funktion stark verbessert werden. Unter dem Menüpunkt &#8220;Effekte&#8221; und &#8220;Sättigung&#8221; kann die Funktion eingeschaltet werden. Der gewünschte Sättigungsgrad kann abermals durch einen Regler eingestellt werden. Natürlich ist es auch möglich das Foto auf eine geringere Farbsättigung herunter zu regeln.<br />
Unter dem Menüpunkt &#8220;Effekte&#8221; lassen sich noch zahlreiche andere Funktionen einstellen. Fotos können hier sowohl weicher gezeichnet als auch nachgeschärft werden. Eine weitere Option ist die Anwendung von unterschiedlichen Filtern auf das Foto, wie zum Beispiel ein schwarz-weiß Effekt oder ein Sepiafilter.</p>
<p>Bildquelle: Fotograf debit &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2011/10/bildbearbeitung-mit-picassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotomodels und Mode</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2010/08/fotomodels-und-mode/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2010/08/fotomodels-und-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 06:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fotograf]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomodels]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Kleidung]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Fotomodels sind immer sehr modisch gekleidet. Ein gutes Foto kann nur entstehen, wenn die Kleidung auch zum Model passt. Fotografen aus der Modebranche wissen über die Wirkung bestimmter Kleidungsstücke Bescheid. Ein Model ist nur fotogen, wenn das Kleid zu ihr passt. Ansonsten wird das Foto meist nicht sehr ansehnlich. Deshalb geben Fotografen auch häufig Mode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fotomodels sind immer sehr modisch gekleidet. Ein gutes Foto kann nur entstehen, wenn die Kleidung auch zum Model passt.<br />
<span id="more-45"></span>Fotografen aus der Modebranche wissen über die Wirkung bestimmter Kleidungsstücke Bescheid. Ein Model ist nur fotogen, wenn das Kleid zu ihr passt. Ansonsten wird das Foto meist nicht sehr ansehnlich.<br />
Deshalb geben Fotografen auch häufig <a title="Mode Tipps" href="http://www.modeblog-baur.de/">Mode Tipps</a>. Sie beraten ihre Models und suchen die Kleidung aus, die auch zu ihnen passt. Bei der Gestaltung eines Katalogs wirken zwar viele Menschen mit, die auch Mode Tipps geben, aber entscheidend sind immer noch die Fotos.</p>
<p>Dazu gehört nicht nur eine gute Ausstattung des Fotografen, obwohl diese natürlich nicht vernachlässigt werden darf. Es kommt auch darauf an, dass die Models für die jeweilige Kreation geeignet sind. Die Haarfarbe spielt dabei genauso eine Rolle, wie die Art, wie sich das Model bewegt. Selbst wenn man denkt, ein Model kann alles tragen und benötigt keine Mode Tipps, so trifft das nicht zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2010/08/fotomodels-und-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servicenummer für Technik und Digitalkameras</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2010/06/servicenummer-fuer-technik-und-digitalkameras/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2010/06/servicenummer-fuer-technik-und-digitalkameras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Servicenummer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Digitalkameras sind heut in jedem Urlaub zu gebrauchen. Sie sind besonders praktisch. Dennoch entstehen mitunter ein paar Fragen zu neuen Geräten, welche sich über eine Servicenummer klären lassen. Servicenummern sind in sehr vielen verschiedenen Bereichen zu entdecken. Immer wieder stellen sich Fragen oder es treten Probleme mit verschiedenen Techniken auf. So ist eine Servicenummer sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digitalkameras sind heut in jedem Urlaub zu gebrauchen. Sie sind besonders praktisch. Dennoch entstehen mitunter ein paar Fragen zu neuen Geräten, welche sich über eine Servicenummer klären lassen.<span id="more-42"></span></p>
<p>Servicenummern sind in sehr vielen verschiedenen Bereichen zu entdecken. Immer wieder stellen sich Fragen oder es treten Probleme mit verschiedenen Techniken auf. So ist eine <a href="http://servicenummer24.de/">Servicenummer</a> sehr von Vorteil. Das Internet bietet sehr viele verschiedene Anbieter mit Servicenummern an. Dennoch ist es vor allem als Kunde von Vorteil, diese erst einmal in Ruhe zu vergleichen. Viele Anbieter verlangen für ein Telefonat sehr hohe gebühren, welche die Telefonrechnung schnell in die Höhe gehenlassen. Dennoch will jeder Mensch sparen, wo es nur möglich ist. Vor allem auch bei den neu erstandenen Digitalkameras kann es hin und wieder zu Schwierigkeiten kommen, welche aber durch die kompetente Hilfe der Servicekräfte zu lösen ist. Diese sind speziell auf den Bereich geschult und verfügen über ein sehr umfangreiches Fachwissen. Servicenummern gehören in der Entwicklung einfach dazu. Sie haben bereits bei vielen Problemen geholfen und werden dies auch in Zukunft weiterhin erledigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2010/06/servicenummer-fuer-technik-und-digitalkameras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versandkosten-Gutschein für Technik-Produkte</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2010/06/versandkosten-gutschein-fuer-technik-produkte/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2010/06/versandkosten-gutschein-fuer-technik-produkte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 08:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Versandkosten Gutschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Technik-Produkte an sich, sind heut sehr günstig zu bestellen. Dennoch sind aber die Versandkosten meist sehr hoch. Dennoch kann man dies mit den Versandkosten-Gutschein vermeiden. Die Technik hat sich in den letzten Jahren immer mehr vergrößert. Sehr viele Haushalte sind mit den verschiedensten Geräten versehen. Die Preise dieser Geräte sind im Internet meist recht günstig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Technik-Produkte an sich, sind heut sehr günstig zu bestellen. Dennoch sind aber die Versandkosten meist sehr hoch. Dennoch kann man dies mit den Versandkosten-Gutschein vermeiden.<span id="more-40"></span><br />
Die Technik hat sich in den letzten Jahren immer mehr vergrößert. Sehr viele Haushalte sind mit den verschiedensten Geräten versehen. Die Preise dieser Geräte sind im Internet meist recht günstig. Vor allem auch die Digitalkameras sind sehr preiswert geworden. Zudem ist die Auswahl auch sehr groß. Dennoch sind die Versandkosten mitunter sehr hoch, vor allem wenn man seine Artikel von einem Anbieter aus dem Ausland bestellt. Dennoch kann man die hohen Kosten vermeiden in dem man einen <a href="http://www.versandkosten-gutschein.de/">Versandkosten-Gutschein</a> anwendet. Diese kann man schnell und einfach aus dem Internet bekommen. Sie bestehen meist aus einem Code, welcher bei der Bestellung mit eingegeben wird. Danach wird die Bestellung abgeschickt und innerhalb weniger Tage kommt die Ware nach Hause geliefert. Auf der Rechnung oder dem Lieferschein kann man die Gutschrift schnell nachvollziehen. Die Versandkosten-Gutscheine können aber auch als Geschenk benutzt werden. Vor allem wer viel über das Internet bestellt, ist mit den Scheinen sehr gut beraten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2010/06/versandkosten-gutschein-fuer-technik-produkte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Fotostudio</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2009/10/home-fotostudio/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2009/10/home-fotostudio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostudio]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbyfotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Home Fotostudio]]></category>
		<category><![CDATA[Studioausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Studioequipment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Hobby Fotografen wollen sich ein Home Fotostudio einrichten, aber nicht immer ist das zu Hause der geeignete Ort für ein Home Fotostudio. Ob die Räumlichkeiten überhaupt genug Platz bieten für das Equipment muss schon im Voraus gut geplant werden. Hier eine Liste mit Gegenständen die sich in den Räumlichkeiten befinden werden und für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Hobby Fotografen wollen sich ein Home Fotostudio einrichten, aber nicht immer ist das zu Hause der geeignete Ort für ein Home Fotostudio.<span id="more-36"></span> Ob die Räumlichkeiten überhaupt genug Platz bieten für das Equipment muss schon im Voraus gut geplant werden. Hier eine Liste mit Gegenständen die sich in den Räumlichkeiten befinden werden und für die der Platz einkalkuliert werden muss:</p>
<p>Studio Blitz</p>
<p>Portable Blitze</p>
<p>Dauerlicht</p>
<p>Leuchtmittel</p>
<p>Lichtformer &amp; Blitzvorsatz</p>
<p>Softbox</p>
<p>Blitz-Auslöser &amp; Kabel</p>
<p>Belichtungsmesser</p>
<p>Reflektor &amp; Reflektorhalter</p>
<p>Reflexschirm</p>
<p>Lampenstativ</p>
<p>uvm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2009/10/home-fotostudio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotobearbeitung</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2009/10/fotobearbeitung/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2009/10/fotobearbeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[fixfoto]]></category>
		<category><![CDATA[fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[gimp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Die Fotobearbeitung ist schon lange aus der Zeit der Photoshops und ähnlicher Programmen großer Hersteller heraus. Die Konkurrenz hat immer mehr zum Thema Fotobearbeitung zu bieten und steht den etablierten Programmen in nichts nach. Hier nur mal eine Beispielliste von Programmen die günstiger oder sogar kostenlos den üblichen Verdächtigen gegenüber stehen: Gimp FixFoto Aurora Andy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fotobearbeitung ist schon lange aus der Zeit der Photoshops und ähnlicher Programmen großer Hersteller heraus. Die Konkurrenz hat immer mehr<span id="more-33"></span> zum Thema Fotobearbeitung zu bieten und steht den etablierten Programmen in nichts nach. Hier nur mal eine Beispielliste von Programmen die günstiger oder sogar kostenlos den üblichen Verdächtigen gegenüber stehen:</p>
<p>Gimp</p>
<p>FixFoto</p>
<p>Aurora</p>
<p>Andy Warhol Replicator</p>
<p>Digifoto</p>
<p>Anmanie SMP</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2009/10/fotobearbeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube Capturing Mode</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2009/10/youtube-capturing-mode/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2009/10/youtube-capturing-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Hobby-Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Uploadzeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube Capturing Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Der Youtube Capturing Mode wurde in zusammenarbeit zwischen Youtube und Casio für die Modellreihe Exilim entwickelt. Der Youtube capturing Mode beinhaltet unter andem die verbesserte Speicherung, Aufnahme und Formatierung der Daten für die Überspielung auf die Videoplattform. Die Entwickler erhoffen sich dadurch eine schnellere Übertragung und die Optimierung der Qualität von den geschossenen Hobby-Videos. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Youtube Capturing Mode wurde in zusammenarbeit zwischen Youtube und Casio für die Modellreihe Exilim entwickelt. Der Youtube capturing Mode <span id="more-31"></span>beinhaltet unter andem die verbesserte Speicherung, Aufnahme und Formatierung der Daten für die Überspielung auf die Videoplattform. Die Entwickler erhoffen sich dadurch eine schnellere Übertragung und die Optimierung der Qualität von den geschossenen Hobby-Videos. Es wird sich noch zeigen ob das Ganz nur ein Marketing Gag war oder tatsächlich die Upload Zeiten verkürzt und die Qualität der Videos verbessert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2009/10/youtube-capturing-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Photo Technologie</title>
		<link>http://www.qv4000.de/2009/10/real-photo-technologie/</link>
		<comments>http://www.qv4000.de/2009/10/real-photo-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 13:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fotoc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bildqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Real Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qv4000.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Die Real Photo Technologie ist von der Firma Fujifilm entwickelt worden und beschreibt deutliche Verbesserung im Bereich der Bildrauschunterdrückung. Die Real Photo Technologie hat der von Sony entwickelten Technologie gegenüber noch einen Schub in der Bildqualität von Kameras gesetzt, die bis zu 7 Megapixel Bildauflösung besitzen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Real Photo Technologie ist von der Firma Fujifilm entwickelt worden und beschreibt deutliche Verbesserung im Bereich<span id="more-29"></span> der Bildrauschunterdrückung. Die Real Photo Technologie hat der von Sony entwickelten Technologie gegenüber noch einen Schub in der Bildqualität von Kameras gesetzt, die bis zu 7 Megapixel Bildauflösung besitzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qv4000.de/2009/10/real-photo-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

